通讯管理机
发布日期:2024-10-25 浏览次数:540

整机简介
IJH-TX01系列是基于工业级Cortex-A7处理器的无IJH-TX01系列工业网关箱体采用钢板结构,外形风扇工业网关,主频528MHz,内存容量为256MB小巧兼顾强固性,无风扇和全封闭的结构有效防,板载8G EMMC存储,在拥有强大运算能力的同时止粉尘进入,保证主机能够长时间可靠的运行于保持了低功耗特性,并设计了快速安装和维护方案工业现场,无需定期的清洁维护。
JH-TX01系列工业网关设计了双路220V交流电源输入方案,互为备份。为适应复杂工业现场要求增加了过流、过压、浪涌和反接保护措施。功能方面配备了2路10/100自适应工业以太网接口,1路WIFI接口(默认封闭),1路4G接口(默认封闭),1路USB接口。便于用户实现远程监控应用,是面向工业现场信号采集和对现场及远程设备控制的理想选择。
规格参数
| 类别 | 参数 | |
| CPU | 型号 | NXPi.MX6ULL |
| 架构 | ARM Cortex-A7 core | |
| 主频 | 528MHz | |
| 储存 | 8GBEMMC | |
| 内存 | 256MB | |
| 类别 | 数量 | 性能指标 |
| 串口 | 8个 | com1/2/5/6为RS232和RS485可调,com3/4/7/8为RS485 |
| 以太网(RJ45) | 2个 | 10/100Mbps |
| USB接口 | 1个 | USB 2.0 High-speed |
| 类别 | 功能 | |
| 看门狗 | 硬件看门狗 | |
| 操作系统 | Linux/Ubuntu/ Ubuntu Core/Yocto | |
硬件规格
| 参数 | 型号 | |
| 电气 | 工作电压 | AC220V |
| 电源保护 | 具备反接保护,过压保护,过流保护 | |
| 防护 | 雷击浪涌6KV,静电接触4KV | |
| 工作温度 | -10~65℃ | |
| 存储温度 | -40~85C | |
| 环境湿度 | 5-85%RH(无凝结) | |
| 工作时震动 | 50~500Hz,1.5G,0.19mm峰峰值 | |
| 工作时冲击 | 10G/peak(11mssec),半正弦波 | |
| EMC | CE/FCC Class A | |
| 运行能力 | 支持7x24h不间断工作 | |
| 物理 特性 | 颜色 | 灰色 |
| 表面处理 | 喷塑 | |
| 散热系统 | 整机无风扇设计 | |
| 安装方式 | 机架式安装 | |
| 整机尺寸 | 482*204*44mm |
- 上一篇:JH-F24-70(24GHz)雷达水位计
- 下一篇:一体化采集通讯模块





