一体化采集通讯模块
发布日期:2024-10-25 浏览次数:512

整机简介
模块是供电通信一体化端口的设计,无需另外配置电源,直接使用现场的110/127/220/380VAC电力线即可给设备供电和载波通信。适用于直流电、单相交流电及使用两线通讯的三相交流供电设备运行状态、电气量、位置信号远程监测。
产品特性
具有防水性
通讯天线内置
传输通讯方式多样:TCP/UDP、4G
域名/IP+端口
防雷
技术参数
| 技术指标 | 性能参数 |
| 用户接口 | RS232/RS485;115200bps.N,8,1(默认) |
| 防护等级 | 电源接口:浪涌抗扰度2KV(line to line); 静电6KV/8KV(接触/空气) 通讯端口: RS232,静电:15KV:RS485,浪涌:800W 每线 |
| 工作电压 | 90~520VAC/47~63HZ或100-745VDC,电源隔离3KV |
| 串 口隔离耐压 | 磁电隔离2500Vrms/3000VDC |
| GPS天线 | 内置 |
| 4G天线 | 内置 |
| 典型通信距离" | 4G网络延伸处 |
| 工作温湿度 | -40℃~85℃,0-100%RH |
| 功耗 | 1.2W/2W(25℃,220VAC输入) |
| 尺寸 | 外壳长宽高152.4*91.4*41.4mm,支持导轨安装 长度含固定卡件,不含防水链接器 固定孔问距:74.1mm(宽方向),95mm(长方向) |
| 重量 | 约190g |
| 用户接口 | RS232/RS485:115200bps.N,8,1(默认) |
| 防护等级 | 电源接口:浪涌抗扰度2KV(line to line); 静电6KV/8KV(接触/空气) 通 讯 端口: RS232,静电:15KV;RS485,浪涌:800W 每线 |
| 工 作电压 | 90~520VAC/47~63HZ或100-745VDC,电源隔离3KV |
| 串口隔离耐压 | 磁电隔离2500Vrms/3000VDC |
| GPS 天线 | 内盟 |
| 4G天线 | 内置 |
| 典型通信距离* | 4G网络延伸处 |
| 工作温湿度 | -40℃~85℃,0-100%RH |
| 功耗 | 1.2W/2W(25℃,220VAC输入) |
| 尺寸 | 外壳长宽高152.4*91.4*41.4mm,支持导轨安装 长度含固定卡件,不含防水链接器 固定孔问距:74.1mm(宽方向),95mm(长方向) |
| 重量 | 约190g |
- 上一篇:通讯管理机
- 下一篇:JDCB-1-多圈绝对值磁编码器





